PowerShell 技能月刊
编号 | 发布时间 | 标题 | |
---|---|---|---|
Vol.01 | 2013年06月 | 文件系统任务 | 下载 |
Vol.02 | 2013年07月 | 数组和哈希表 | 下载 |
Vol.03 | 2013年08月 | 日期、时间和文化 | 下载 |
Vol.04 | 2013年09月 | 对象和类型 | 下载 |
Vol.05 | 2013年10月 | WMI | 下载 |
Vol.06 | 2013年11月 | 正则表达式 | 下载 |
Vol.07 | 2013年12月 | 函数 | 下载 |
Vol.08 | 2013年12月 | 静态 .NET 方法 | 下载 |
Vol.09 | 2014年01月 | 注册表 | 下载 |
Vol.10 | 2014年02月 | Internet 相关任务 | 下载 |
Vol.11 | 2014年03月 | XML 相关任务 | 下载 |
Vol.12 | 2014年08月 | 安全相关任务 | 下载 |
如果您(和我一样)足够懒,也可以用这样一行 PowerShell 代码来下载:
1..12 | ForEach-Object { Invoke-WebRequest "http://powershell.com/cs/PowerTips_Monthly_Volume_$_.pdf" -OutFile "PowerTips_Monthly_Volume_$_.pdf" }